Pour voir la tarifs et disponibilité pour vos dates, faites défiler vers le bas pour trouver le chalet, puis sélectionnez la saison.
DATE | NUITS | CHALET | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|
14 DÉCEMBRE | 7 | €3,800 | DISPONIBLE |
21 DÉCEMBRE | 7 | – | INDISPONIBLE |
28 DÉCEMBRE | 7 | – | INDISPONIBLE |
4 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
11 JANVIER | 7 | €6,400 | DISPONIBLE |
18 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
25 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
1 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
8 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
15 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
22 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
1 MARS | 7 | – | INDISPONIBLE |
8 MARS | 7 | – | INDISPONIBLE |
15 MARS | 7 | €8,200 | DISPONIBLE |
22 MARS | 7 | €7,800 | DISPONIBLE |
29 MARS | 7 | €7,600 | DISPONIBLE |
5 AVRIL | 7 | €7,600 | DISPONIBLE |
DATE | NUITS | CHALET | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|
31 MaI | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
7 Juin | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
14 Juin | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
21 Juin | 7 | – | INDISPONIBLE |
28 Juin | 7 | – | INDISPONIBLE |
5 Juillet | 7 | – | INDISPONIBLE |
12 Juillet | 7 | – | INDISPONIBLE |
19 Juillet | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
26 Juillet | 7 | – | INDISPONIBLE |
2 Août | 7 | – | INDISPONIBLE |
9 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
16 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
16 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
23 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
30 Août | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
6 Septembre | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
13 Septembre | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
Veuillez noter : Les prix sont pour 7 nuits d’hébergement avec l’utilisation exclusive du chalet.
DATE | NUITS | CHALET | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|
14 DÉCEMBRE | 7 | – | INDISPONIBLE |
21 DÉCEMBRE | 7 | – | INDISPONIBLE |
28 DÉCEMBRE | 7 | – | INDISPONIBLE |
4 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
11 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
18 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
25 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
1 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
8 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
15 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
22 FÉVRIER | 7 | €10,500 | DISPONIBLE |
1 MARS | 7 | – | INDISPONIBLE |
8 MARS | 7 | – | INDISPONIBLE |
15 MARS | 7 | €8,200 | DISPONIBLE |
22 MARS | 7 | €7,800 | DISPONIBLE |
29 MARS | 7 | €7,600 | DISPONIBLE |
5 AVRIL | 7 | €7,600 | DISPONIBLE |
DATE | NUITS | CHALET | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|
31 MaI | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
7 Juin | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
14 Juin | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
21 Juin | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
28 Juin | 7 | – | INDISPONIBLE |
5 Juillet | 7 | – | INDISPONIBLE |
12 Juillet | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
19 Juillet | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
26 Juillet | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
2 Août | 7 | – | INDISPONIBLE |
9 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
16 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
16 Août | 7 | €3,500 | DISPONIBLE |
23 Août | 7 | – | INDISPONIBLE |
2 Septembre | 4 | €2,000 | DISPONIBLE |
6 Septembre | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
13 Septembre | 7 | €3,000 | DISPONIBLE |
Veuillez noter : Les prix sont pour 7 nuits d’hébergement avec l’utilisation exclusive du chalet.
DATE | NUITS | CHALET | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|
14 DÉCEMBER | 7 | – | INDISPONIBLE |
21 DÉCEMBER | 7 | OFFRE €4,995 (NORMALEMENT €6,500) | DISPONIBLE |
28 DÉCEMBER | 7 | – | INDISPONIBLE |
4 JANVIER | 7 | €3,400 | DISPONIBLE |
11 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
18 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
25 JANVIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
1 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
8 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
15 FÉVRIER | 7 | – | INDISPONIBLE |
22 FÉVRIER | 7 | €7,200 | DISPONIBLE |
1 MARS | 7 | – | INDISPONIBLE |
8 MARS | 7 | – | INDISPONIBLE |
15 MARS | 7 | €4,200 | DISPONIBLE |
22 MARS | 7 | €3,400 | DISPONIBLE |
29 MARS | 7 | €3,800 | DISPONIBLE |
5 AVRIL | 7 | €4,200 | DISPONIBLE |
Veuillez noter : Les prix sont pour 7 nuits d’hébergement avec l’utilisation exclusive du chalet.
L’enregistrement pour tous nos chalets s’effectue à partir de 16h00 le jour de votre arrivée. Le départ est à 10h. Si vous arrivez ou partez en dehors de ces horaires il y a de la place pour entreposer vos bagages mais ce n’est pas sécurisé et il n’y aura pas forcément de personnel sur place pendant cette période. Mountain Spaces décline toute responsabilité pour les bagages perdus ou égarés pendant cette période.
Nous sommes toujours disponibles par e-mail ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions concernant une réservation ou votre réservation existante. Les réservations peuvent être maintenues provisoirement pendant 48 heures sans acompte.
Pour garantir votre réservation si plus de dix semaines avant le début de vos vacances, un acompte de 25% du prix total de la réservation est requis.
Si vous réservez dans les dix semaines suivant la date de début des vacances, le montant total est dû pour garantir la réservation.
Le solde final est exigé dix semaines avant le début de votre séjour.
Les vacances sont facturées en Euros.
Pour effectuer un paiement d’acompte ou de solde, nous vous enverrons un lien de paiement. Vous pouvez effectuer le paiement sécurisé avec votre carte Visa, Mastercard ou American Express. Nous acceptons également les virements bancaires.
La taxe de séjour n’est pas incluse dans le prix. Le Blue Bird Lodge et le Chalet Le Milan Noir sont calculés à 2,50 € par adulte (18 ans+) par nuit et le Chalet Les Gentianes à 2,00 € par adulte (18 ans+) par nuit. Un lien de paiement vous sera envoyé la semaine avant votre arrivée.
Nous demandons un caution remboursable de 800 € contre les dommages. Un lien de paiement vous sera envoyé la semaine avant votre arrivée.
Pour vérifier la disponibilité et les tarifs, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.