Les Portes du Soliel sont l’un des plus grands domaines skiables reliés au monde avec plus de 650 km de pistes. Ce n’est pas seulement la taille qui compte, nous avons certains des paysages les plus variés et les plus époustouflants du monde à offrir et la possibilité de skier entre la Suisse et la France.
99% de nos clients optent pour le forfait complet Portes du Soleil. Cela vous donne un mélange fantastique de ski et de snowboard pour tous les niveaux et lors d’un voyage de ski de six jours, vous voudrez certainement vous aventurer plus loin que les pistes locales.
Vous pouvez gagner du temps et éviter de faire la queue aux caisses des remontées mécaniques pour vos forfaits.
Nous pouvons vous faire attendre vos forfaits au chalet. Une fois que vous avez effectué votre réservation avec nous, vous recevrez un e-mail avec tous les autres services que nous pouvons vous aider à réserver. Faites-nous simplement savoir que vous souhaitez commander les laissez-passer avec nous et ce que vous souhaitez, payez 2 semaines avant l’arrivée et nous les aurons tous en attente dans le chalet pour vous.
Enfant 0-4 ans – gratuit
Enfant 5-15 ans
Jeunes 16-19 ans
Adult 20-64 ans
Senior 65+ ans
Attention : Nos tarifs ci-dessous incluent la carte magnétique mains libres à 3€ qui est obligatoire.
Accès libre à tout le domaine skiable.
JOURNÉES | ADULTE | ENFANT | JEUNE/SENIOR |
---|---|---|---|
1/2 | €55.70 | €42.50 | €50.40 |
1 | €61.50 | €46.90 | €55.70 |
2 | €114.70 | €86.80 | €103.50 |
3 | €162.10 | €122.30 | €146.20 |
4 | €207.80 | €156.60 | €187.30 |
5 | €252.20 | €189.90 | €227.30 |
6 | €295.50 | €222.40 | €266.30 |
7 | €332.90 | €250.40 | €299.90 |
8 | €367.50 | €276.40 | €331.10 |
Attention: Les prix incluent la carte magnétique mains-libres obligatoire de
Accès libre à tout le domaine skiable.
JOURNÉES | ADULTE | ENFANT | JEUNE/SENIOR |
---|---|---|---|
1/2 | €47.80 | €36.60 | €43.30 |
1 | €52.70 | €40.30 | €47.80 |
2 | €97.90 | €74.20 | €88.40 |
3 | €138.20 | €104.40 | €124.70 |
4 | €177.10 | €133.60 | €159.70 |
5 | €214.80 | €161.90 | €193.70 |
6 | €251.60 | €189.50 | €226.80 |
7 | €283.40 | €213.30 | €255.40 |
8 | €312.80 | €235.40 | €281.90 |
Attention: Les prix incluent la carte magnétique mains-libres obligatoire de
Ce forfait vous permet de skier d’un côté de la vallée de Morzine et jusqu’à la station voisine des Gets.
JOURNÉES | ADULTE | ENFANT | JEUNE/SENIOR |
---|---|---|---|
1 | €45 | €35.50 | €39/€41 |
2 | €83 | €63 | €71/€75 |
3 | €123 | €93 | €105/€111 |
4 | €163 | €123 | €139/€147 |
5 | €203 | €153 | €173/€183 |
6 | €231 | €177 | €201/€207 |
7 | €269 | €206 | €234/€241 |
8 | €307 | €235 | €267/€275 |
Attention: Les prix incluent la carte magnétique mains-libres obligatoire de
Ce forfait vous permet de skier d’un côté de la vallée de Morzine et jusqu’à la station voisine des Gets.
JOURNÉES | ADULTE | ENFANT | JEUNE/SENIOR |
---|---|---|---|
1 | €38.70 | €30.63 | €33.60/€35.30 |
2 | €71 | €54 | €31.90/€33.60 |
3 | €105 | €79.50 | €89.70/€94.80 |
4 | €139 | €105 | €118.60/€125.40 |
5 | €173 | €130.50 | €147.50/€156 |
6 | €196.80 | €150.90 | €171.30/€176.40 |
7 | €229.10 | €175.55 | €199.35/€205.30 |
8 | €261.40 | €200.20 | €227.40/€234.40 |
Attention: Les prix incluent la carte magnétique mains-libres obligatoire de
Pour vérifier la disponibilité et les tarifs, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.